Fecha y Hora Actual:
28/10/2025 09:42:06
| Artículo | Stock Actual | Consumo (7 Días) ▼ |
Consumo hasta Entrega (falta 1 día) |
Stock al Recibir (Miércoles) |
Pedido Anterior
(18/10/2025) |
PEDIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARNE SUAVE | 19 | 3 | 1 | 18 | 15 | |
| CHEESEBURGER | 8 | 2 | 1 | 7 | 8 | |
| JAMON Y QUESO | 16 | 2 | 1 | 15 | 9 | |
| CARNE PICANTE | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
| CEBOLLA Y QUESO | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| HUMITA | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| POLLO | 8 | 1 | 1 | 7 | 7 | |
| ROQUEFORT | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| BROCOLI CON CHAMPI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| CANTIMPALO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| CAPRESSE | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
| VERDURA | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| CANTIDAD DE CAJAS EMPANADAS PEDIDAS | ||||||
| Artículo | Stock Actual | Consumo (7 Días) ▼ |
Consumo hasta Entrega (falta 1 día) |
Stock al Recibir (Miércoles) |
Pedido Anterior
(18/10/2025) |
CANT. KIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOLDE GRANDE(cada KIT 12 Un. - 2 bolsas x 6 c/u) | 18 | 2 | 1 | 17 | 5 | |
| PIEDRA GRANDE(cada KIT 15 Un. - 3 bolsas x 5 c/u) | 11 | 2 | 1 | 10 | 1 | |
| MOLDE CHICO(cada KIT 24 Un. - 4 bolsas x 6 c/u) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| PIEDRA CHICA(cada KIT 30 Un. - 3 bolsas x 10 c/u) | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Artículo | Stock Actual | Consumo (7 Días) ▼ |
Consumo hasta Entrega (falta 1 día) |
Stock al Recibir (Miércoles) |
Pedido Anterior
(18/10/2025) |
PEDIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BACON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CANTIMPALO / LONGANIZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CHEDAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JAMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artículo | Stock Actual | Consumo (7 Días) ▼ |
Consumo hasta Entrega (falta 1 día) |
Stock al Recibir (Miércoles) |
Pedido Anterior
(18/10/2025) |
PEDIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAJAS EMPANADAS GRANDE (12) | 100 | 350 | 50 | 50 | 0 | |
| CAJAS PIZZA GRANDE | 400 | 100 | 15 | 385 | 300 | |
| CAJAS EMPANADAS CHICA (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CAJAS PIZZA CHICA | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 |