Fecha y Hora Actual:
22/12/2025 13:12:48
| Artículo | Stock Actual | Consumo (7 Días) ▼ |
Consumo hasta Entrega (faltan 2 días) |
Stock al Recibir (Miércoles) |
Pedido Anterior
(17/12/2025) |
PEDIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAMON Y QUESO | 9 | 12 | 4 | 5 | 16 | |
| CARNE SUAVE | 16 | 11 | 4 | 12 | 16 | |
| CHEESEBURGER | 3 | 7 | 2 | 1 | 7 | |
| POLLO | 7 | 4 | 2 | 5 | 6 | |
| CAPRESSE | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
| CARNE PICANTE | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | |
| CEBOLLA Y QUESO | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
| HUMITA | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | |
| ROQUEFORT | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| BROCOLI CON CHAMPI | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
| CANTIMPALO | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| VERDURA | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| CANTIDAD DE CAJAS EMPANADAS PEDIDAS | ||||||
| Artículo | Stock Actual | Consumo (7 Días) ▼ |
Consumo hasta Entrega (faltan 2 días) |
Stock al Recibir (Miércoles) |
Pedido Anterior
(17/12/2025) |
CANT. KIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIEDRA GRANDE(cada KIT 15 Un. - 3 bolsas x 5 c/u) | 8 | 19 | 6 | 2 | 6 | |
| MOLDE GRANDE(cada KIT 12 Un. - 2 bolsas x 6 c/u) | 16 | 10 | 3 | 13 | 5 | |
| PIEDRA CHICA(cada KIT 30 Un. - 3 bolsas x 10 c/u) | 10 | 5 | 2 | 8 | 1 | |
| MOLDE CHICO(cada KIT 24 Un. - 4 bolsas x 6 c/u) | 10 | 2 | 1 | 9 | 1 |
| Artículo | Stock Actual | Consumo (7 Días) ▼ |
Consumo hasta Entrega (faltan 2 días) |
Stock al Recibir (Miércoles) |
Pedido Anterior
(17/12/2025) |
PEDIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BACON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CANTIMPALO / LONGANIZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CHEDAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JAMON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artículo | Stock Actual | Consumo (7 Días) ▼ |
Consumo hasta Entrega (faltan 2 días) |
Stock al Recibir (Miércoles) |
Pedido Anterior
(17/12/2025) |
PEDIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAJAS EMPANADAS GRANDE (12) | 50 | 400 | 115 | -65 | 200 | |
| CAJAS PIZZA GRANDE | 50 | 200 | 58 | -8 | 200 | |
| CAJAS EMPANADAS CHICA (6) | 0 | 100 | 29 | -29 | 0 | |
| CAJAS PIZZA CHICA | 200 | 100 | 29 | 171 | 100 |