Fecha y Hora Actual:
12/04/2026 05:21:42
| Artículo | Stock Actual | Consumo (7 Días) ▼ |
Consumo hasta Entrega (faltan 2 días) |
Stock al Recibir (Martes) |
Pedido Anterior
(10/04/2026) |
PEDIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARNE SUAVE | 12 | 11 | 4 | 8 | 18 | |
| JAMON Y QUESO | 13 | 11 | 4 | 9 | 14 | |
| CHEESEBURGER | 6 | 7 | 2 | 4 | 13 | |
| CARNE PICANTE | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | |
| CAPRESSE | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| POLLO | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| CANTIMPALO | 0 | 2 | 1 | -1 | 3 | |
| CEBOLLA Y QUESO | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| HUMITA | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| ROQUEFORT | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| VERDURA | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| BROCOLI CON CHAMPI | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| CANTIDAD DE CAJAS EMPANADAS PEDIDAS | ||||||
| Artículo | Stock Actual | Consumo (7 Días) ▼ |
Consumo hasta Entrega (faltan 2 días) |
Stock al Recibir (Martes) |
Pedido Anterior
(10/04/2026) |
CANT. KIT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIEDRA GRANDE(cada KIT 15 Un. - 3 bolsas x 5 c/u) | 0 | 15 | 5 | -5 | 8 | |
| MOLDE GRANDE(cada KIT 12 Un. - 2 bolsas x 6 c/u) | 7 | 10 | 3 | 4 | 8 | |
| MOLDE CHICO(cada KIT 24 Un. - 4 bolsas x 6 c/u) | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | |
| PIEDRA CHICA(cada KIT 30 Un. - 3 bolsas x 10 c/u) | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Artículo | Stock Actual | Consumo (7 Días) ▼ |
Consumo hasta Entrega (faltan 2 días) |
Stock al Recibir (Martes) |
Pedido Anterior
(10/04/2026) |
PEDIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAMON | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| CHEDAR | 0 | 2 | 1 | -1 | 1 | |
| CANTIMPALO / LONGANIZA | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| BACON | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Artículo | Stock Actual | Consumo (7 Días) ▼ |
Consumo hasta Entrega (faltan 2 días) |
Stock al Recibir (Martes) |
Pedido Anterior
(10/04/2026) |
PEDIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAJAS EMPANADAS GRANDE (12) | 50 | 100 | 29 | 21 | 300 | |
| CAJAS PIZZA CHICA | 100 | 100 | 29 | 71 | 150 | |
| CAJAS EMPANADAS CHICA (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| CAJAS PIZZA GRANDE | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| Artículo | Stock Actual | Consumo (7 Días) ▼ |
Consumo hasta Entrega (faltan 2 días) |
Stock al Recibir (Martes) |
Pedido Anterior
(10/04/2026) |
PEDIDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAJAS EMPANADAS GRANDE (12) | 250 | 50 | 15 | 235 | 100 | |
| CAJAS PIZZA CHICA | 50 | 50 | 15 | 35 | 100 | |
| CAJAS EMPANADAS CHICA (6) | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 | |
| CAJAS PIZZA GRANDE | 200 | 0 | 0 | 200 | 100 |